从1947年至今完整记录 · 王朝球队与传奇球星全收录
NBA(美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创立以来,已走过七十余年的辉煌历程。总决赛MVP(Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award)自1969年设立,用以表彰在总决赛中表现最出色的球员。本页面为您完整梳理历届NBA总冠军球队及总决赛最有价值球员。
• 1947年:费城勇士队夺得首届NBA总冠军
• 1969年:杰里·韦斯特成为首位总决赛MVP(虽败犹荣)
• 1997-98赛季:迈克尔·乔丹带领公牛完成第二个三连冠
• 2016年:克利夫兰骑士队逆转73胜勇士创造历史
| 赛季 | 总冠军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1946-47 | 费城勇士 | - | 4-1 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | - | 4-2 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | - | 4-2 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | - | 4-2 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | - | 4-3 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | - | 4-3 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | - | 4-1 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | - | 4-3 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | - | 4-3 |
| 1955-56 | 费城勇士 | - | 4-1 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | - | 4-3 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | - | 4-2 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | - | 4-0 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | - | 4-3 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | - | 4-1 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | - | 4-3 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | - | 4-2 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | - | 4-1 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | - | 4-1 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | - | 4-3 |
| 1966-67 | 费城76人 | - | 4-2 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | - | 4-2 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 杰里·韦斯特 | 4-3 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 威利斯·里德 | 4-3 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 贾巴尔 | 4-0 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 张伯伦 | 4-1 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 威利斯·里德 | 4-1 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-3 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 里克·巴里 | 4-0 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 乔·乔·怀特 | 4-2 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 比尔·沃顿 | 4-2 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 韦斯·昂塞尔德 | 4-3 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 丹尼斯·约翰逊 | 4-1 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 魔术师约翰逊 | 4-2 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 4-2 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 魔术师约翰逊 | 4-2 |
| 1982-83 | 费城76人 | 摩西·马龙 | 4-0 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 拉里·伯德 | 4-3 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 贾巴尔 | 4-2 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 拉里·伯德 | 4-2 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 魔术师约翰逊 | 4-2 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 詹姆斯·沃西 | 4-3 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 乔·杜马斯 | 4-0 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 伊赛亚·托马斯 | 4-1 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-1 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-3 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-0 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 4-1 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-2 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-1 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-0 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 4-2 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 昌西·比卢普斯 | 4-1 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 4-3 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 德怀恩·韦德 | 4-2 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 托尼·帕克 | 4-0 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 保罗·皮尔斯 | 4-2 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 科比·布莱恩特 | 4-1 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 科比·布莱恩特 | 4-3 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 德克·诺维茨基 | 4-2 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-1 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 科怀·伦纳德 | 4-1 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 安德烈·伊戈达拉 | 4-2 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 凯文·杜兰特 | 4-1 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 凯文·杜兰特 | 4-0 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 科怀·伦纳德 | 4-2 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-2 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 4-2 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 斯蒂芬·库里 | 4-2 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 尼古拉·约基奇 | 4-1 |
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 杰伦·布朗 | 4-1 |
NBA历史上夺冠次数最多的球队,从1957年到2024年横跨近70年。8连冠(1959-1966)是NBA历史最长连冠纪录。传奇球星包括比尔·拉塞尔、拉里·伯德、保罗·皮尔斯、杰伦·布朗等。
与凯尔特人并列历史最多冠军。Showtime时代的魔术师约翰逊、贾巴尔,OK组合的奥尼尔与科比,以及勒布朗·詹姆斯时代均创造辉煌。湖人是NBA最具全球影响力的球队之一。
1991-1993和1996-1998两个三连冠,全部由迈克尔·乔丹领衔。公牛王朝被公认为NBA历史最具统治力的王朝之一,乔丹6次总决赛MVP无人能及。
2015-2022年间4次夺冠,斯蒂芬·库里引领的小球时代彻底改变了NBA。2015-16赛季73胜9负创历史纪录,虽总决赛失利但开启王朝序幕。
1999-2014年间5次夺冠,蒂姆·邓肯、托尼·帕克、马努·吉诺比利GDP组合是NBA最稳定的三人组。波波维奇执教体系被誉为篮球教科书。
2006年韦德单核带队,2012-2013年勒布朗·詹姆斯加盟后两连冠。热火三巨头时代是NBA自由球员市场的标志性事件。
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 17 | 2024 |
| 1 | 洛杉矶湖人 | 17 | 2020 |
| 3 | 金州勇士 | 7 | 2022 |
| 4 | 芝加哥公牛 | 6 | 1998 |
| 5 | 圣安东尼奥马刺 | 5 | 2014 |
| 6 | 费城76人/勇士 | 4 | 1983 |
| 7 | 底特律活塞 | 3 | 2004 |
| 7 | 迈阿密热火 | 3 | 2013 |
| 9 | 纽约尼克斯 | 2 | 1973 |
| 9 | 休斯顿火箭 | 2 | 1995 |
| 排名 | 球员 | MVP次数 | 所属球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹 | 6 | 芝加哥公牛 |
| 2 | 勒布朗·詹姆斯 | 4 | 热火/骑士/湖人 |
| 3 | 魔术师约翰逊 | 3 | 洛杉矶湖人 |
| 3 | 沙奎尔·奥尼尔 | 3 | 洛杉矶湖人 |
| 3 | 蒂姆·邓肯 | 3 | 圣安东尼奥马刺 |
| 6 | 科比·布莱恩特 | 2 | 洛杉矶湖人 |
| 6 | 凯文·杜兰特 | 2 | 金州勇士 |
| 6 | 科怀·伦纳德 | 2 | 马刺/猛龙 |
| 6 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 2 | 休斯顿火箭 |
| 10 | 贾巴尔 | 2 | 雄鹿/湖人 |
杰伦·布朗荣膺总决赛MVP,凯尔特人以压倒性优势夺冠,展现了深厚的阵容深度。塔图姆与布朗双核驱动,凯尔特人重回巅峰。
约基奇场均30+14+7的统治级表现当选MVP,掘金队史首冠。约基奇成为历史上最具统治力的中锋之一。
库里终于捧起首座总决赛MVP奖杯,勇士8年4冠。库里在系列赛中场均31.2分,证明了自己的历史地位。
字母哥场均35.2分13.2篮板5助攻的恐怖数据当选MVP,雄鹿50年后再夺冠,字母哥完成从新星到超级巨星的蜕变。
勒布朗·詹姆斯在泡泡园区带领湖人夺冠,第4座总决赛MVP。35岁的詹姆斯展现了非凡的竞技状态。
6次总决赛6次MVP,6进总决赛6夺冠,从未打过抢七。场均33.6分的总决赛得分历史第一。乔丹定义了什么叫做总决赛统治力。
10次进入总决赛,4次夺冠4次MVP。跨越三支不同球队夺冠,是NBA历史上最全面的球员。2016年的逆转更是永恒经典。
5次总冠军,2次总决赛MVP。2010年与加索尔联手复仇凯尔特人,2009年首获MVP。曼巴精神激励了一代人。
5次总冠军,3次总决赛MVP。19年马刺生涯始终保持顶级水准,低调却伟大,是团队篮球的最佳代言人。
4次总冠军,1次总决赛MVP(2022)。用三分球彻底改变了篮球运动,小球时代的开创者和引领者。